| גפּאַרטס# | רעפערענץ נומער | אַפּליקאַציע | טייל נאָמען |
| GPPK-524582 | 68080584AE דאָרמאַן#:524-582 מעוואָטעק#:CMS251202 | קרייסלער 200 2015-2017 דאָדזש דאַרט 2013-2016 | קאָנטראָל אָרעם און באָל דזשוינט |
| GPPK-524581 | 68080583AE דאָרמאַן#:524-581 מעוואָטעק#:CMS251201 | קרייסלער 200 2015-2017 דאָדזש דאַרט 2013-2016 | קאָנטראָל אָרעם און באָל דזשוינט |
| GPPK-K622964 | 4877848 לספירה דאָרמאַן#:521-010 מוג#:RK622964 | קרייסלער 200 2015-2017 דאָדזש דאַרט 2013-2016 | קאָנטראָל אָרעם און באָל דזשוינט |
| GPPK-K622965 | 4877849 לספירה דאָרמאַן#:521-009 מוג#:RK622965 | קרייסלער 200 2015-2017 דאָדזש דאַרט 2013-2016 | קאָנטראָל אָרעם און באָל דזשוינט |
| GPPK-527155 | 68263081אַאַ דאָרמאַן#:527-155 מוג#:RK623081 מעוואָטעק#:CMS251213 | דאָדזש ראַם פּראָמאַסטער סיטי 2015-2020 | קאָנטראָל אָרעם און באָל דזשוינט |
| GPPK-527156 | 68263229AA דאָרמאַן#:527-156 מוג#:RK623082 מעוואָטעק#:CMS251214 | דאָדזש ראַם פּראָמאַסטער סיטי 2015-2020 | קאָנטראָל אָרעם און באָל דזשוינט |
| GPST-K750691 | 68164037AA 68241038AA | קרייסלער 200 2015-2017 דאָדזש דאַרט 2013-2016 | סוויי באַר לינק |
| GPST-K643274 | 68246746AA דאָרמאַן#:527-349 מוג#:RK643274 | דזשיפּ קאָמפּאַס 2017-2023 דזשיפּ רענעגאַד 2015-2023 דאָדזש האָרנעט 2023 | לאַטעראַל לינק |
| GPST-K750909 | 68246731AA מוג#:K750909 | דאָדזש האָרנעט 2023 דזשיפּ קאָמפּאַס 2017-2021 דזשיפּ רענעגאַד 2015-2023 | סוויי באַר לינק |
| GPWB-SM5813 | KYB#:SM5813 | קרייסלער 200 2015-2016 דאָדזש דאַרט 2013-2016 דזשיפּ טשעראָקי 2014-2019 | שטראַט מאַונט |
| GPWB-SM5814 | KYB#:SM5814 | קרייסלער 200 2015-2016 דאָדזש דאַרט 2013-2016 דזשיפּ טשעראָקי 2014-2019 | שטראַט מאַונט |
| GPWB-K201730 | מוג#:K201730 מעוואָטעק נומער: MS254274 | קרייסלער 200 2015-2017 דאָדזש דאַרט 2013-2016 | קאָנטראָל אָרעם בושינג |
| GPPW-1204000 | 4893940AC 4893940 לספירה 68311108AA GMB#:1204000 | דאָדזש דוראַנגאָ 2016-2023 דזשיפּ גראַנד טשעראָקי 2016-2023 דזשיפּ גראַנד טשעראָקי ל 2021-2023 דזשיפּ גראַנד טשעראָקי וואָך 2022 | וואַסער פּאָמפּע |
| דזשי-פי-אר-בי-1179אא-מד16 | 68291179AA | דזשיפּ טשעראָקי 2019-2023 | ראַדיאַטאָר |
√ גלייַכן אָדער יקסיד די OE קוואַליטעט סטאַנדאַרט.
√ דורכפירן 100% דורכקוק איידער שיפּינג.
√ גענוג OEM & ODM סערוויסעס אין דער אויטאמאטיוו טיילן אינדוסטריע.
√ 2-יאָר גאַראַנטיע.
√ פלעקסיבלע מאָק.